根據《上海理工大學研究生學籍管理規定》(上理工〔2017〕120號)第六章第二十三條規定,“研究生具有下列情況之一,學??捎柰藢W處理:(一)學業成績未達到學校要求或者在學校規定的最長學習年限內未完成學業的”。2010級(春季)5名博士研究生,2012級(春季)34名碩士研究生未在學校規定年限內完成學業,經校長辦公會審議決定,給予退學處理,特此通報。名單公布如下:
一、博士研究生
序號 | 學號 | 專業 | 學院 |
1 | 101250005 | 光學工程 | 光電信息與計算機工程學院 |
2 | 101480028 | 管理科學與工程 | 管理學院 |
3 | 101480026 | 管理科學與工程 | 管理學院 |
4 | 101480025 | 管理科學與工程 | 管理學院 |
5 | 101190004 | 系統分析與集成 | 管理學院 |
二、碩士研究生
序號 | 學號 | 專業 | 學院 |
1 | 124060020 | 動力工程 | 能源與動力工程學院 |
2 | 124060021 | 動力工程 | 能源與動力工程學院 |
3 | 124040011 | 光學工程 | 光電信息與計算機工程學院 |
4 | 124040014 | 光學工程 | 光電信息與計算機工程學院 |
5 | 124050015 | 儀器儀表工程 | 光電信息與計算機工程學院 |
6 | 124070025 | 電氣工程 | 光電信息與計算機工程學院 |
7 | 124080037 | 控制工程 | 光電信息與計算機工程學院 |
8 | 124080039 | 控制工程 | 光電信息與計算機工程學院 |
9 | 124090043 | 計算機技術 | 光電信息與計算機工程學院 |
10 | 124090045 | 計算機技術 | 光電信息與計算機工程學院 |
11 | 124180157 | 項目管理 | 管理學院 |
12 | 124180160 | 項目管理 | 管理學院 |
13 | 124180164 | 項目管理 | 管理學院 |
14 | 124180166 | 項目管理 | 管理學院 |
15 | 124180168 | 項目管理 | 管理學院 |
16 | 124180169 | 項目管理 | 管理學院 |
17 | 124180170 | 項目管理 | 管理學院 |
18 | 124180171 | 項目管理 | 管理學院 |
19 | 124180172 | 項目管理 | 管理學院 |
20 | 124180173 | 項目管理 | 管理學院 |
21 | 124180174 | 項目管理 | 管理學院 |
22 | 124190180 | 物流工程 | 管理學院 |
23 | 124190183 | 物流工程 | 管理學院 |
24 | 124190184 | 物流工程 | 管理學院 |
25 | 124030001 | 機械工程 | 機械工程學院 |
26 | 124030002 | 機械工程 | 機械工程學院 |
27 | 124030004 | 機械工程 | 機械工程學院 |
28 | 124030005 | 機械工程 | 機械工程學院 |
29 | 124030007 | 機械工程 | 機械工程學院 |
30 | 124030010 | 機械工程 | 機械工程學院 |
31 | 124100064 | 建筑與土木工程 | 環境與建筑學院 |
32 | 124130073 | 生物醫學工程 | 醫療器械與食品學院 |
33 | 124130079 | 生物醫學工程 | 醫療器械與食品學院 |
34 | 124130145 | 生物醫學工程 | 醫療器械與食品學院 |
研究生院
2018年8月28日